Rutas
Si tienes menos de 21 años podras viajar en bus interurbano gratis
Disponemos de plazas para Personas con Movilidad Reducida (PMR). Solicita tu plaza como mínimo entre 24 y 48 horas antes de tu viaje en el teléfono 986 54 01 01.
De luns a venres
(Laborables)
Saídas
| VILAGARCIA | PONTEVEDRA |
| 07.00 | 08.00 |
| 07.30 | 09.00 |
| 08.00 | 10.00 |
| 09.00 | 11.00 |
| 10.00 | 12.15 |
| 11.00 | 13.00* |
| 12.00 | 14.00* |
| 13.00 | 15.00 |
| 14.00 | 16.00 |
| 15.00 | 17.00 |
| 16.00 | 18.00 |
| 17.00 | 19.00* |
| 18.00 | 20.00 |
| 19.00 | 21.00 |
| 20.00 | 21.45 |
| 20.30 |
Sábados
(Laborables)
Saídas
| VILAGARCIA | PONTEVEDRA |
| 08.15 | 09.00 |
| 10.00 | 11.00 |
| 12.00 | 13.00 |
| 15.00 | 16.00 |
| 17.00 | 19.00 |
| 20.00 | 21.00 |
Domingos e festivos
Saídas
| VILAGARCIA | PONTEVEDRA |
| 08.15 | 11.00 |
| 12.00 | 13.00 |
| 15.00 | 16.00 |
| 17.00 | 19.00 |
| 20.00 | 21.00 |
Todos os servizos paran na Rúa Ande o carón do Hospital do Salnés, o paso de volta é 30 minutos despois de saír de Pontevedra.
Os servizos destacados circulan pola Xunqueira con parada no Pavillón dos Deportes
* Estes servizos fan conexión a Vilanova e Illa de Arousa
De luns a venres
(Laborables)
Saídas
| PORTAS | VILAGARCÍA |
| 07.20 (1)* | 13.05 (1)* |
(1) Pasa por GODOS
*So se realizan os dias lectivos, en dias non lectivos realizanse baixo demanda con chamada previa o 988 687800
De luns a venres
(Laborables)
Saídas
10.00
De luns a venres
(Laborables)
Saídas
| VILAGARCIA | HOSPITAL SALNÉS |
| 07.45 | 08.15 |
| 08.30 | 09.15 |
| 09.30 | 10.15 |
| 10.30 | 11.15 |
| 11.30 | 12.15 |
| 12.15( 3) 13.30 |
12.40 (3) 14.00 |
(3) Servizo circular por Zamar
De luns a venres
(Laborables)
Saídas
| VILAGARCIA | Pte. Arnelas |
| 09.30 (2) | 09.45(2) |
| 12.05 |
Sábados
(Laborables)
Saídas
| VILAGARCIA |
| 09.15 (2) |
| 12.05 |
(2) Servicio circular por Andras
De luns a venres
(Laborables)
Saídas
| ILLA | PONTEVEDRA |
| 07.00* (3) | 13.00 (3)* |
| 09.30* (4) | 14.00 (4)* |
| 15.30* (3) | 19.00 (3)* |
Sábados
(Laborables)
Saídas
| ILLA | PONTEVEDRA |
| 16.00 (4) | 19.00 (3) |
OUTROS SERVIZOS
07.30* (4) SAIDA DA ILLA
SERVIZO SO DIAS LECTIVOS E A DEMANDA
988.687.800
(3) Pasa ANDRAS Y BAION
(4) Por PTE. ARNELAS Y LOIS
(*) Fan conexión en A Goulla co servizo Pontevedra / Vilagarcia
Desde setembro a xuño
De luns a venres
(Laborables)
Saídas
| BARRANTES | VILAGARCÍA |
| 09.35 | 12.40 |
Martes
(Laborables lectivos)
Saídas
| TRAGOVE | TREMOEDO |
| 09.40 (+) | 12.30 (+) |
(+) Días lectivos, con conexión en PTE.ARNELAS, a VILAGARCIA
Luns a venres
(Laborables lectivos)
Saídas
| ROMAI | CURRO (IGREXA) |
| 07.15 (*) | 18.25 (*) |
(*) Días lectivos, con conexión en CURRO (IGREXA), a PONTEVEDRA
Luns a venres
(Laborables)
Saídas
| 12.15 | (PASO POR HOSPITAL) |
|
De luns a venres (Laborables) Saídas |
Sábados (Laborables) Saídas |
Domingos e festivos Saídas |
| 07.30 | – | – |
| 08.00 | 08.00 | – |
| 08.30 | 08.30 | 08.30 |
| 09.00 | 09.00 | – |
| 09.30 | 09.30 | 09.30 |
| 10.00 | 10.00 | – |
| 10.30 | 10.30 | 10.30 |
| 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 12.30 | 12.30 | 12.30 |
| 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 13.30 | 13.30 | 13.30 |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 14.30 | 14.30 | 14.30 |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 15.30 | 15.30 | 15.30 |
| 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 16.30 | 16.30 | 16.30 |
| 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 17.30 | 17.30 | 17.30 |
| 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 18.30 | 18.30 | 18.30 |
| 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 19.30 | 19.30 | 19.30 |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 20.30 | 20.30 | 20.30 |
| 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 21.30 | 21.30 | 21.30 |
| 22.00 | 22.00 | 22.00 |
De luns a venres (Laborables) Saídas | Sábado Saídas | Domingos e festivos Saídas |
| 07.30 | – | – |
| 08.00 | 08.00 | – |
| 08.30 | 08.30 | 08.00 |
| 09.00 | 09.00 | – |
| 09.30 | 09.30 | 09.00 |
| 10.00 | 10.00 | – |
| 10.30 | 10.30 | 10.00 |
| 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 12.30 | 12.30 | 12.30 |
| 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 13.30 | 13.30 | 13.30 |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 14.30 | 14.30 | 14.30 |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 15.30 | 15.30 | 15.30 |
| 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 16.30 | 16.30 | 16.30 |
| 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 17.30 | 17.30 | 17.30 |
| 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 18.30 | 18.30 | 18.30 |
| 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 19.30 | 19.30 | 19.30 |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 20.30 | 20.30 | 20.30 |
| 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 21.30 | 21.30 | 21.30 |
| 22.00 | 22.00 | 22.00 |
Salídas de Carril para O Rial
De luns a venres (Laborables) | Sábado (Laborables) | Domingos e festivos |
| 8,00 | 8,00 | – |
| 9,00 | 9,00 | – |
| 10,00 | 10,00 | – |
| 12,00 | 12,00 | – |
| 13,30 | 13,30 | – |
| 14,30 | 14,30 | – |
| 15,30 | 15,30 | 15,30 |
| 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 22,00 | 22,00 | – |
Salidas de O Rial para Carril
|
De lunes a viernes (Laborables) |
Sábado (Laborables) |
Domingos e festivos |
| 8,30 | 8,30 | – |
| 9,30 | 9,30 | – |
| 10,30 | 10,30 | – |
| 12,30 | 12,30 | – |
| 14,00 | 14,00 | – |
| 15,00 | 15,00 | – |
| 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 19,30 | 19,30 | 19,30 |
| 21,30 | 21,30 | 21,30 |
Saídas de Vilagarcía para Vilaxoán por Ferrazo
|
De luns a venres (Laborables) |
Sábado (Laborables) |
Domingos e festivos |
| 7,30 | 7,30 | – |
| 8,30 | 8,30 | – |
| 9,30 | 9,30 | – |
| 10,30 | 10,30 | 10,10 |
| 11,30 | 11,30 | – |
| 12,30 | 12,30 | – |
| 13,30 | 13,30 | – |
| 18,00 | 18,00 | – |
| 19,10 | 19,00 | – |
| 20,15 | – | – |
Salidas de Vilaxoán por Ferrazo para Vilagarcía
De lunes a viernes (Laborables)
| Sábado
| Domingos y festivos
|
| 7,40 | 7,40 | – |
| 8,40 | 8,40 | – |
| 9,40 | 9,40 | – |
| 10.40 | 10.40 | 10.20 |
| 11,40 | 11,40 | – |
| 12,45 | 12,45 | – |
| 13,45 | 13,45 | – |
| 18,10 | 18,10 | – |
| 19,20 | 19,10 | – |
| 20,25 | – | – |
Saídas de Vilagarcía para Trabanca Badiña
|
De luns a venres (Laborables) |
Martes e Sábados (Laborables) |
| 8,10 | 8,10 |
| – | 9,00 |
| 9,50 | 9,50 |
| 10,50 | 10,50 |
| 11,50 | 11,50 |
| 12,50 | 12,50 |
| 15,50 | – |
| 19,20 | – |
Saídas de Trabanca Badiña para Vilagarcía
|
De luns a venres (Laborables) |
Martes e Sábados |
| 8,20 | 8,20 |
| – | 9,15 |
| 10,00 | 10,00 |
| 11,00 | 11,00 |
| 12,00 | 12,00 |
| 13,00 | 13,00 |
| 16,00 | – |
| 19,30 | – |
Saídas de Vilagarcía para Cornazo
De luns a venres (Laborables) | Sábados (Laborables) |
| 8,15 | 8,15 |
| 10,00 | 10,00 |
| 11,00 | 11,00 |
| 12,15 | 12,15 |
| 16,30 | – |
| 19,45 | – |
Saídas de Cornazo para Vilagarcía
De luns a venres (Laborables) | Sábados (Laborables) |
| 8,25 | 8,25 |
| 10,15 | 10,15 |
| 11,15 | 11,15 |
| 12,30 | 12,30 |
| 16,45 | – |
| 20,00 | – |
Saídas de Vilagarcía para Andras
De luns a venres (Laborables) | Martes e Sábados (Laborables) |
| – | 7,30 |
| 9,30 | 9,30 |
| 11,30 | 11,30 |
| – | 13,05 |
Saídas de Andras para Vilagarcía
De luns a venres (Laborables) | Martes e Sábados (Laborables) |
| – | 7,45 |
| 9,45 | 9,45 |
| 11,45 | 11,45 |
| – | 13,20 |
Saídas de Vilagarcía para Renza
De luns a venres (Laborables) | Sábado (Laborables) |
| 7,45 | – |
| 9,30 | 9,30 |
| 11,30 | 11,30 |
| 12,45 | 12,45 |
| 17,30 | – |
| 20,40 | – |
Saídas de Renza para Vilagarcía
De luns a venres (Laborables) | Sábado (Laborables) |
| 7,55 | – |
| 9,45 | 9,45 |
| 11,45 | 11,45 |
| 15,35 | – |
| 17,45 | – |
| 20,50 | – |
Saídas de Vilagarcía para Galáns
Martes e sábados (Laborables) |
| 7,30 |
| 13,05 |
Saídas de Galáns para Vilagarcía
| Martes e sábados (Laborables) |
| 7,45 |
| 13,20 |
Saídas de Vilagarcía para Centro Deportivo Fontecarmoa
De luns a venres (Laborables) |
| 17,30 |
| 18,50 |
| 20,40 |
Saídas de Centro Deportivo Fontecarmoa para Vilagarcía
|
De luns a venres (Laborables) |
| 17,45 |
| 19,00 |
| 20,50 |
Saídas de Vilagarcía para Guillán
De luns a venres (Laborables) | Sábados (Laborables) |
| 7,50 | – |
| 9,30 | 9,30 |
| 10,30 | 10,30 |
| 11,30 | 11,30 |
| 12,30 | 12,30 |
| 16,10 | – |
| 18,30 | – |
Saídas de Guillán para Vilagarcía
|
De luns a venres (Laborables) |
Sábados (Laborables) |
| 8,00 | – |
| 9,40 | 9,40 |
| 10,40 | 10,40 |
| 11,40 | 11,40 |
| 12,40 | 12,40 |
| 16,20 | – |
| 18,40 | – |
Saídas de Vilagarcía para A Torre
De luns a venres (Laborables) | Sábado (Laborables) |
| 9,50 | 9,50 |
| 11,50 | 11,50 |
| 19,20 | – |
Saídas de A Torre para Vilagarcía
|
De luns a venres (Laborables) |
Sábado (Laborables) |
| 10,00 | 10,00 |
| 12,00 | 12,00 |
| 19,30 | – |
Saídas de Vilagarcía para Trabanca Sardiñeira
De luns a venres (Laborables) | Sábados (Laborables) |
| 9,45 | 9,45 |
| – | 10,45 |
| 11,45 | 11,45 |
Saídas de Trabanca Sardiñeira para Vilagarcía
|
De luns a venres (Laborables) |
Sábados (Laborables) |
| 9,50 | 9,50 |
| – | 10,50 |
| 11,50 | 11,50 |
Saídas de Vilagarcía para Bamio
De luns a venres (Laborables) | Sábados (Laborables) | Domingos e festivos |
| 8,15 | – | – |
| 10,15 | 10,45 | – |
| 11,15 | 11,15 | – |
| 12,15 | 12,15 | – |
| 13,15 | 13,15 | – |
| 14,30 | 14,15 | – |
| 15,30 | – | – |
| 17,00 | 17,45 | 17,00 |
| 18,00 | – | – |
| 19,00 | 20,30 | 20,30 |
| 20,30 | – | 21,45 |
Saídas de Bamio para Vilagarcía
|
De luns a venres (Laborables) |
Sábados (Laborables) |
Domingos e festivos |
| 8,20 | 8,20 | – |
| 9,20 | 9,20 | – |
| 10,20 | 10,20 | – |
| 11,20 | 11,20 | – |
| 12,00 | 12,00 | – |
| 13,20 | – | – |
| 16,20 | 16,20 | – |
| 17,50 | – | 17,50 |
| 18,45 | – | – |
| – | 19,20 | – |
| 20,05 | – | – |
| 21,15 | – | 21,20 |
Saídas de Vilagarcía para Busto Abalo
Martes (Laborables) | Sábados (Laborables) |
| 12,15 | 12,15 |
Saídas de Busto Abalo para Vilagarcía
|
Martes (Laborables) |
Sábados (Laborables) |
| 9,15 | 9,15 |
Saídas de Vilagarcía para Dimo
De luns a venres (Laborables) | Sábados (Laborables) | Domingos e festivos |
| 11,15 | 11,15 | – |
| 13,15 | 13,15 | – |
| 17,00 | – | 17,00 |
| 18,00 | – | – |
| 20,30 | 20,30 | 20,30 |
| – | – | 21,45 |
Saídas de Dimo para Vilagarcía
|
De luns a venres (Laborables) |
Sábados (Laborables) |
Domingos e festivos |
| 8,05 | 8,05 | – |
| 10,05 | 10,05 | – |
| 11,50 | 11,50 | – |
| 17,35 | – | 17,35 |
| 18,30 | – | – |
| 21,00 | – | 21,05 |
Saídas de Vilagarcía para Catoira
|
De luns a venres (Laborables) |
Sábados (Laborables) |
Domingos e festivos |
| 8,00 | – | – |
| 10,15 | 10,45 | – |
| 11,15 | 11,15 | – |
| 12,15 | 12,15 | – |
| 13,15 | 13,15 | – |
| 14,30 | 14,15 | – |
| 15,30 | – | – |
| 17,00 | 17,45 | 17,00 |
| 18,00 | – | – |
| 19,00 | 20,30 | 20,30 |
| 20,30 | – | 21,45 |
Saídas de Catoira para Vilagarcía
|
De luns a venres (Laborables) |
Sábados (Laborables) |
Domingos e festivos |
| 8,15 | 8,15 | – |
| 9,15 | 9,15 | – |
| 10,15 | 10,15 | – |
| 11,15 | 11,15 | – |
| 11,55 | 11,55 | – |
| 13,15 | – | – |
| 16,15 | 16,15 | – |
| 17,45 | – | 17,45 |
| 18,40 | – | – |
| – | 19,15 | – |
| 20,00 | – | – |
| 21,10 | – | 21,15 |
Saídas de Vilagarcía para Coaxe
De luns a venres (Laborables) | Sábados (Laborables) | Domingos e festivos |
| 11,15 | 11,15 | – |
| 17,00 | – | 17,00 |
| – | – | 20,30 |
Saídas de Coaxe para Vilagarcía
|
De luns a venres (Laborables) |
Sábados (Laborables) |
Domingos e festivos |
| 8,00 | 8,00 | – |
| 11,45 | 11,45 | – |
| 17,30 | – | 17,30 |
| – | – | 21,00 |
Saídas de Vilagarcía para Cesures
De luns a venres (Laborables) | Sábado (Laborables) |
| 12,15 | 12,15 |
| 14,30 | – |
| 19,00 | – |
Saídas de Cesures para Vilagarcía
|
De luns a venres (Laborables) |
Sábados (Laborables) |
| 8,00 | 9,00 |
| 10,00 | – |
| 13,00 | – |
| 16,00 | 16,00 |
| 19,45 | – |
|
De luns a venres (Laborables lectivos) Saídas Coaxe |
De luns a venres (Laborables lectivos) Saídas Institutos |
Martes (Laborables lectivos) Saídas Institutos |
| 08.00 | 14.30 | 18.10 |
La información de esta sección ha sido revisada y esta actualizada, de todas formas pueden existir alteraciones imprevistas en la rutas anunciadas